Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 DEC 1.517.307 20 75.865 240 6.322
2 ΚΕΘΕΑ 774.526 20 38.726 128 6.051
3 ΚΕΘΕA 388.451 19 20.445 75 5.179
4 STAR 378.698 17 22.276 81 4.675
5 PΕRU 253.205 19 13.327 54 4.689
6 ΧΜ 244.077 17 14.357 49 4.981
7 STAR 2 200.158 20 10.008 63 3.177
8 VHF 198.320 17 11.666 45 4.407
9 STAR 3 64.999 13 5.000 19 3.421
10 Α.Μ.Κ 42.416 18 2.356 19 2.232
11 αρης.. 32.079 18 1.782 20 1.604
12 Σ.Π.Φ. 20.736 1 20.736 4 5.184
13 HOP 19.335 7 2.762 8 2.417
14 FEL 16.892 18 938 11 1.536
15 PERU2 16.801 7 2.400 9 1.867
16 ΣΜ 15.422 11 1.402 10 1.542
17 GHS 9.120 2 4.560 2 4.560
18 Α.τ.Κ 6.836 8 855 7 977
19 πλ 5.101 6 850 5 1.020
20 S.R 4.928 1 4.928 1 4.928
21 D.V. 4.877 6 813 3 1.626
22 ...... 2.858 1 2.858 1 2.858
23 ΠΕ 2.543 7 363 4 636
24 xaxa 2.280 1 2.280 1 2.280
25 Mpip 2.010 1 2.010 1 2.010
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: