Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 WhiteLotus DEC 184.688 31 5958
2 dj paradise. DEC 137.576 18 7643
3 Μιλτιάδης ΚΕΘΕΑ 127.376 19 6704
4 ReScreaM DEC 120.269 15 8018
5 Agioritis DEC 114.416 16 7151
6 impostor DEC 112.413 17 6613
7 ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΕΘΕΑ 102.570 15 6838
8 The Objector DEC 93.335 18 5185
9 Psychedelic420 ΚΕΘΕΑ 89.151 13 6858
10 MrToxicFlamer DEC 86.068 14 6148
11 S.G. DEC 83.585 14 5970
12 Profiterol DEC 77.674 11 7061
13 Spartakush DEC 74.675 11 6789
14 moto jojo DEC 68.643 12 5720
15 Ιούδας DEC 59.814 10 5981
16 με έχεις απελπίσει DEC 57.976 9 6442
17 ser katos ΚΕΘΕΑ 57.119 9 6347
18 keras o κλοουν DEC 53.779 7 7683
19 Snatcher DEC 53.195 8 6649
20 Γιωργος.gr DEC 50.998 12 4250
21 EAGLE58 STAR 47.649 10 4765
22 KAM1312 ΚΕΘΕΑ 46.913 8 5864
23 Rasputin ΚΕΘΕΑ 44.141 7 6306
24 tzitzifiogos ΚΕΘΕA 42.528 8 5316
25 Fassa99 ΧΜ 41.559 8 5195
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: