Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 DEC 1.516.455 20 75.823 240 6.319
2 ΚΕΘΕΑ 774.335 20 38.717 128 6.049
3 ΚΕΘΕA 388.101 19 20.426 75 5.175
4 STAR 378.615 17 22.271 81 4.674
5 PΕRU 253.205 19 13.327 54 4.689
6 ΧΜ 243.828 17 14.343 49 4.976
7 STAR 2 200.146 20 10.007 63 3.177
8 VHF 198.276 17 11.663 45 4.406
9 STAR 3 65.016 13 5.001 19 3.422
10 Α.Μ.Κ 42.384 18 2.355 19 2.231
11 αρης.. 32.079 18 1.782 20 1.604
12 Σ.Π.Φ. 20.736 1 20.736 4 5.184
13 HOP 19.314 7 2.759 8 2.414
14 FEL 16.892 18 938 11 1.536
15 PERU2 16.735 7 2.391 9 1.859
16 ΣΜ 15.422 11 1.402 10 1.542
17 GHS 9.120 2 4.560 2 4.560
18 Α.τ.Κ 6.836 8 855 7 977
19 πλ 5.101 6 850 5 1.020
20 S.R 4.928 1 4.928 1 4.928
21 D.V. 4.877 6 813 3 1.626
22 ...... 2.858 1 2.858 1 2.858
23 ΠΕ 2.543 7 363 4 636
24 xaxa 2.280 1 2.280 1 2.280
25 Mpip 2.010 1 2.010 1 2.010
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: