Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
101 King Nikolaos ΧΜ 11.892 3 3964
102 Tonysis7 ΚΕΘΕA 11.809 2 5905
103 mikeal STAR 2 11.494 5 2299
104 kranias 2001 VHF 11.215 2 5608
105 elli65 STAR 2 10.841 3 3614
106 mojitog1954 STAR 3 10.334 2 5167
107 Μαρινιώτης STAR 3 10.198 2 5099
108 DerBvB STAR 2 9.979 3 3326
109 KingKong ΧΜ 9.916 2 4958
110 GRAY DEC 9.796 1 9796
111 διορατικός ΚΕΘΕΑ 9.704 2 4852
112 karaiskakis7 PΕRU 9.213 3 3071
113 GRkiller47 ΚΕΘΕA 9.211 1 9211
114 sotosany ΧΜ 9.151 4 2288
115 don fae VHF 9.105 2 4553
116 MadMaxx PΕRU 8.970 2 4485
117 Στρατηγός Τζέκις Χαν VHF 8.757 3 2919
118 feng.. αρης.. 8.464 3 2821
119 karelias94 ΧΜ 8.205 1 8205
120 Noxveil ΚΕΘΕA 8.090 3 2697
121 SteliosOMegas ΧΜ 7.976 4 1994
122 Κιμ Τζονγκ-ουν PΕRU 7.791 2 3896
123 parody STAR 3 7.718 2 3859
124 f116 VHF 7.685 3 2562
125 koko-man ΚΕΘΕA 7.677 3 2559
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: