Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
26 SuperN4tur4l ΚΕΘΕΑ 38.285 7 5469
27 Αφροδίτη Λατινοπούλου DEC 37.481 8 4685
28 ZiziManiak PΕRU 36.297 5 7259
29 Andrikos STAR 36.293 5 7259
30 Fr0zenStaLk3r PΕRU 35.665 6 5944
31 andreas99530 ΧΜ 34.478 6 5746
32 BlackLand STAR 33.599 10 3360
33 Ιταλος ΚΕΘΕΑ 33.331 7 4762
34 ASSassin ΚΕΘΕΑ 33.092 6 5515
35 tayros2 VHF 32.797 7 4685
36 MitsosVAG ΚΕΘΕA 32.033 4 8008
37 jerry1 STAR 32.019 4 8005
38 Mixis43 STAR 31.576 6 5263
39 aouas. ΚΕΘΕA 31.478 5 6296
40 *DrUnK KiLLeR* ΚΕΘΕΑ 29.849 4 7462
41 Whex1998 PΕRU 29.134 4 7284
42 Del Piero PΕRU 28.816 5 5763
43 Kurco ΚΕΘΕΑ 28.627 5 5725
44 arkoydi ΚΕΘΕA 27.690 5 5538
45 rv25 ΧΜ 27.672 4 6918
46 arroskias ΧΜ 27.488 4 6872
47 Nevermind ΚΕΘΕA 27.065 5 5413
48 Heathen DEC 26.838 6 4473
49 Νίκος Κούκος VHF 25.833 4 6458
50 Tsourilos ΚΕΘΕA 25.795 4 6449
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: